Ceník přepravy do EU
Platnost cen od 1.3.2011.
| Zásilka do | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | Dodací lhůta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgie | 423,- | 665,- | 684,- | 722,- | 789,- | 817,- | 846,- | 3 dny |
| BG | Bulharsko | 494,- | 870,- | 1411,- | 1948,- | 2489,- | 3040,- | 3558,- | 4-5 dnů |
| DK | Dánsko | 423,- | 684,- | 703,- | 741,- | 808,- | 836,- | 865,- | 3 dny |
| EE | Estonsko | 803,- | 822,- | 846,- | 865,- | 889,- | 912,- | 936,- | 4 dny |
| FI | Finsko | 623,- | 1112,- | 1226,- | 1444,- | 1625,- | 1701,- | 1758,- | 4-5 dnů |
| FR | Francie 1 | 423,- | 1045,- | 1083,- | 1159,- | 1235,- | 1302,- | 1349,- | 3 dny |
| FR | Francie 2 (Korsika) |
1164,- | 3458,- | 3563,- | 3791,- | 3962,- | 4171,- | 4313,- | 5 dnů |
| NL | Holandsko | 423,- | 665,- | 684,- | 722,- | 779,- | 817,- | 836,- | 3 dny |
| IE | Irsko | 836,- | 1549,- | 1558,- | 1587,- | 1644,- | 1672,- | 1682,- | 4 dny |
| IT | Itálie | 561,- | 988,- | 1026,- | 1074,- | 1178,- | 1226,- | 1283,- | 3 dny |
| CY | Kypr (řecká část) |
865,- | 1596,- | 2755,- | 3924,- | 5092,- | 6251,- | 7420,- | 5 dnů |
| LT | Litva | 756,- | 775,- | 798,- | 817,- | 841,- | 865,- | 889,- | 3 dny |
| LV | Lotyšsko | 675,- | 689,- | 713,- | 737,- | 760,- | 779,- | 808,- | 4 dny |
| LU | Lucembursko | 423,- | 675,- | 694,- | 732,- | 798,- | 827,- | 855,- | 2 dny |
| HU | Maďarsko | 423,- | 665,- | 684,- | 722,- | 789,- | 817,- | 846,- | 2-3 dny |
| MT | Malta | 1017,- | 2185,- | 3658,- | 5187,- | 6660,- | 8189,- | 9662,- | 4 dny |
| DE | Německo | 423,- | 646,- | 665,- | 713,- | 779,- | 789,- | 817,- | 2 dny |
| PL | Polsko | 423,- | 646,- | 665,- | 713,- | 779,- | 789,- | 817,- | 2 dny |
| PT | Portugalsko 1 | 708,- | 1216,- | 1254,- | 1292,- | 1416,- | 1530,- | 1663,- | 4 dny |
| PT | Portugalsko 2 * | 2504,- | 3097,- | 3449,- | 3867,- | 4427,- | 4864,- | 5301,- | 5 dnů |
| AT | Rakousko | 423,- | 646,- | 665,- | 713,- | 779,- | 789,- | 817,- | 2-3 dny |
| RO | Rumunsko | 623,- | 770,- | 789,- | 813,- | 827,- | 851,- | 860,- | 3-4 dny |
| GR | Řecko 1 | 1026,- | 1625,- | 2214,- | 2850,- | 3487,- | 4114,- | 4722,- | 4 dny |
| GR | Řecko 2 * | 2546,- | 3287,- | 3981,- | 4674,- | 5406,- | 6099,- | 6793,- | 5 dnů |
| SK | Slovensko | 205,- | 276,- | 328,- | 361,- | 423,- | 485,- | 547,- | 1-2 dny |
| SI | Slovinsko | 585,- | 874,- | 922,- | 988,- | 1083,- | 1150,- | 1235,- | 3-4 dny |
| ES | Španělsko 1 | 518,- | 1064,- | 1112,- | 1188,- | 1283,- | 1359,- | 1416,- | 4 dny |
| ES | Španělsko 2 * | 2831,- | 3487,- | 3563,- | 3933,- | 4541,- | 5168,- | 5805,- | 5 dnů |
| SE | Švédsko | 551,- | 960,- | 979,- | 1007,- | 1064,- | 1093,- | 1112,- | 3 dny |
| GB | Velká Británie | 494,- | 1055,- | 1074,- | 1159,- | 1292,- | 1378,- | 1454,- | 3 dny |
* ostrovy + odlehlé oblasti (viz přehled PSČ)
Dodací lhůtou je myšlena obvyklá doba přepravy od vyzvednutí po doručení zásilky.
| FR | Francie | Korsika | 20000-20999 |
|---|---|---|---|
| GR | Řecko | 19006-19199 19500-19599 20000-20099 20101-21099 21101-21199 21201-22099 22101-22199 22201-23099 23101-24099 24101-24199 24201-25099 25101-26220 26444-27099 27101-27199 27201-28079 29101-30099 30101-30199 30201-30299 30301-31099 31101-32099 32101-32199 32201-33999 34301-35099 35101-37000 37100-38220 38447-40299 40301-41220 41448-42099 42101-43099 43101-45220 45446-46099 46101-47099 47101-48099 48101-48999 49200-50099 50101-50199 50201-52099 52101-53999 55000-55099 56000-56099 56800-58099 58101-58109 58201-58399 58401-58499 58501-59099 59101-59199 59201-60029 60101-61099 61101-62120 62126-68001 68101-69099 69101-69999 70007 70014 72053 72400 73200 73300 85101-85107 |
|
| PT | Portugalsko | Azory | 9000-9399 9400-9999 |
| ES | Španělsko | Gibraltar, Ceuta, Melilla Kanárské ostrovy |
07000-07999 11700-11799 29800-29999 35000-35999 38000-38999 |
| Dobírka do 50.000,- CZK |
|---|
| 80,- CZK |
| Možnost posílat zboží na dobírku platí pouze pro Slovensko, do ostatních zemí není zatím dobírka možná. Doběrečná částka musí být zadána v EUR, ale dobírka Vám bude vždy připsána na Váš účet v CZK. Jako konverzní je brán kurz ČNB vydaný k 1. dni daného měsíce. |
Při importu zásilek z EU je nutno ke každému balíku připočítat importní poplatek 300,- CZK.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 20% a palivového příplatku.
Vaše cena automaticky zahrnuje:
- množství již od 1 ks balíku
- vyzvednutí balíku na Vámi určeném místě
- rozvoz balíku v rámci celé EU „z domu do domu“, i na soukromou adresu
- automatické pojištění každého balíku do 50.000,-CZK (možnost připojištění nad 50.000 CZK)
- nepřetržité sledování přepravy zásilky pomocí scanu čárového kódu na internetu
- vybrání a doručení dobírky na Váš účet do 10 pracovních dnů
- přehlednou fakturaci přepravy s individulání splatností
- individuální přístup a flexibilitu
Nestandardní zásilka
Mezinárodní zásilky v případě nedodržení VOP budou vráceny na náklady odesílatele zpět.
Odmítnutí zásilky
V případě odmítnutí zásilky ze strany příjemce je zásilka vrácena zpět odesílateli na jeho náklady. V tomto případě je přeprava účtována dvakrát (cesta k příjemci + cesta k odesílateli).
Ceny našich služeb je možné upravit
v závislosti na počtu zásilek, které nám svěříte.
Rovněž Vám nabízíme vypracování cenové nabídky
přesně podle Vašich požadavků.
Vážení zákazníci, do Nového roku 2012 Vám přejeme vše nejlepší, mnoho sil a všchny úspěšně doručené balíky.